当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 050006 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部的行政处罚 | 经从“广州市黄埔区社会组织公共服务信息平台”核查,你单位未按规定提交2022年、2023年社会组织年度报告的行为,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定: “社会组织实行年度报告制度,社会组织应当于每年3月31日前提交年度报告书”,依法应当处罚 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条第三项的规定 | 警告 | 穗埔民罚字〔2024〕1号 | 广州市黄博区民政局 | 2024-10-28 | 查看 |
2 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 010074 | 未按规定提交2022年社会组织年度报告的行为,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定。未按照规定办理变更住所登记的行为,违反了《广州市社会组织管理办法》第十八条的规定 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条第三项的规定:“对违反本办法第四十四条。根据《广州市社会组织管理办法》第五十条第一款第(一)项的规定 | 警告 | 穗埔民罚字〔2023〕1号 | 广州市黄埔区民政局 | 2023-11-14 | 查看 | |
3 | 广州市黄埔区羽毛球协会 | 440112098 | 广州市黄埔区羽毛球协会的行政处罚 | 经从“广州市黄埔区社会组织公共服务信息平台”取证核实,该单位未按规定提交2021年社会组织年度报告,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定,依法应当处罚 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条(三)项 | 警告 | 穗埔民罚字〔2022〕2号 | 广州市黄埔区民政局 | 2022-12-26 | 查看 |
4 | 广州市黄埔区红山街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440112202 | 广州市黄埔区红山街平安促进会的行政处罚 | 经从“广州市黄埔区社会组织公共服务信息平台”取证核实,该单位未按规定提交2021年社会组织年度报告,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定,依法应当处罚 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条(三)项 | 警告 | 穗埔民罚字〔2022〕4号 | 广州市黄埔区民政局 | 2022-12-26 | 查看 |
5 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 440112198 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会的行政处罚 | 经从“广州市黄埔区社会组织公共服务信息平台”取证核实,该单位未按规定提交2021年社会组织年度报告,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定,依法应当处罚 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条(三)项 | 警告 | 穗埔民罚字〔2022〕3号 | 广州市黄埔区民政局 | 2022-12-26 | 查看 |
6 | 广州市黄埔区羽毛球协会 | 440112098 | 广州市黄埔区羽毛球协会的行政处罚 | 经从“广州市黄埔区社会组织公共服务信息平台”取证核实,该单位未按规定提交2021年社会组织年度报告,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定,依法应当处罚 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条(三)项 | 警告 | 穗埔民罚字〔2022〕2号 | 广州市黄埔区民政局 | 2022-12-26 | 查看 |
7 | 中国国际商会黄埔区商会 | 440112013 | 中国国际商会黄埔区商会的行政处罚 | 未按规定提交2021年社会组织年度报告,违反了《广州市社会组织管理办法》第四十四条的规定,依法应当处罚 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条(三) | 警告的行政处罚并责令改正 | 穗埔民罚字〔2022〕1号 | 广州市黄埔区民政局 | 2022-11-29 | 查看 |
8 | 广州经济技术开发区质量管理协会 | 440112058 | 社会组织未按规定提交2019年年度报告 | 未按规定提交2019年年度报告 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条“社会组织有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告,责令改正或者限期停止活动;情节严重的,处以2万元以上5万元以下的罚款。 | 警告 | 埔民罚字〔2020〕05号 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-09-04 | 查看 |
9 | 广州市控制吸烟研究院 | 100001 | 社会组织未按规定提交2019年年度报告 | 未按规定提交2019年年度报告 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条“社会组织有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告,责令改正或者限期停止活动;情节严重的,处以2万元以上5万元以下的罚款。 | 警告 | 埔民罚字〔2020〕06号 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-09-04 | 查看 |
10 | 广州市珍宝职业培训学校 | 060015 | 社会组织未按规定提交2019年年度报告 | 未按规定提交2019年年度报告 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条“社会组织有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告,责令改正或者限期停止活动;情节严重的,处以2万元以上5万元以下的罚款。 | 警告 | 埔民罚字〔2020〕04号 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-09-01 | 查看 |
11 | 广州市黄埔区汇和教育培训中心 | 010143 | 社会组织未按规定提交2019年年度报告 | 未按规定提交2019年年度报告 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条“社会组织有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告,责令改正或者限期停止活动;情节严重的,处以2万元以上5万元以下的罚款。 | 警告 | 埔民罚字〔2020〕03号 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-08-21 | 查看 |
12 | 广州市合生元营养与护理研究院 | 040003 | 社会组织未按规定提交2019年年度报告 | 未按规定提交2019年年度报告 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条“社会组织有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告,责令改正或者限期停止活动;情节严重的,处以2万元以上5万元以下的罚款。 | 警告 | 埔民罚字〔2020〕02号 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-08-21 | 查看 |
13 | 广州开发区中小民营企业协会 | 440112094 | 社会组织未按规定提交2019年年度报告 | 未按规定提交2019年年度报告 | 根据《广州市社会组织管理办法》第五十一条“社会组织有下列情形之一的,由登记管理机关给予警告,责令改正或者限期停止活动;情节严重的,处以2万元以上5万元以下的罚款。 | 警告 | 埔民罚字〔2020〕01号 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-08-17 | 查看 |
14 | 广州市黄埔区花城社会工作服务中心 | 070021 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
15 | 广州市黄埔区四季户外俱乐部 | 050004 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
16 | 广州开发区盆景协会 | 440112125 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
17 | 广州市黄埔区跑友户外马拉松协会 | 440112055 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
18 | 广州市黄埔区舞蹈家协会 | 440112142 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
19 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 440112128 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
20 | 广州市黄埔区企业家联合会 | 440112143 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 |
每页20条
当前1/9
共178条数据