当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:行政处罚
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 案件名称 | 行政处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 决定文书编号 | 处罚机关 | 处罚时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市黄埔区企业家联合会 | 440112143 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 22 | 广州市辉园苑精准医学转化研究院 | 040015 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 23 | 广州市黄埔区培元青少年体育俱乐部 | 050012 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 24 | 广州市黄埔区领南足球文化交流协会 | 440112140 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 25 | 广州市黄埔区啦啦操协会 | 440112152 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 26 | 广州道尔顿教育科学研究院 | 040022 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 27 | 广州巨轮机器人与智能制造研究院 | 040019 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 28 | 广州市黄埔区乒乓球协会 | 440112163 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 29 | 广州市爱友道社会工作服务中心 | 070054 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 30 | 广州市黄埔区民爱社会工作服务中心 | 070045 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 31 | 广州市黄埔区海鹰组织文化中心 | 030005 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 32 | 广州市黄埔区大道至简太极文化交流中心 | 030009 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 33 | 广州市黄埔区兰亭双钩书画院 | 030010 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 34 | 广州市黄埔区永和外资企业文化促进会 | 440112170 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 35 | 广州市黄埔区春申社会工作服务社 | 070051 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 36 | 广州市黄埔区跨境电子商务行业协会 | 440112164 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 37 | 广州市黄埔区传统文化促进会 | 440112172 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 38 | 广州市黄埔区阅读推广志愿者协会 | 440112158 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 39 | 广州市黄埔区齐义家社会工作服务中心 | 070053 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 | |
| 40 | 广州市黄埔区艺术推广志愿者协会 | 440112173 | 未按规定提交2017年年度报告 | 《广州市社会组织管理办法》第五十一条第(三)项 | 警告并责令整改 | 埔民公告〔2018〕01号 | 黄埔区民政局 | 2018-09-29 | 查看 |
每页20条
当前2/9
共179条数据