当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5244011276403768X4 | 法定代表人 | 罗永荣 | 庄胜飞 | 2015-03-18 | 查看 | |
1322 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 章程 | 理事会3人 | 理事会5人 | 2015-02-15 | 查看 | |
1323 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 52440112G341046725 | 章程 | 635465357302968750 | 点击查看章程 | 2014-09-17 | 查看 | |
1324 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 52440112G341046725 | 业务范围 | 全科医疗科;内科;儿科;妇女保健科;预防保健科 | 全科医疗科;内科;儿科;妇女保健科;预防保健科;妇产科:妇科专业;口腔科;医学检验科;医学影像科:超声诊断专业、心电诊断专业;中医科 | 2014-09-17 | 查看 | |
1325 | 广州市黄埔区博雅幼儿园 | 52440112074648520F | 章程 | 635459578995000000 | 点击查看章程 | 2014-09-10 | 查看 | |
1326 | 广州市黄埔区博雅幼儿园 | 52440112074648520F | 法定代表人 | 叶国栋 | 李海港 | 2014-09-10 | 查看 | |
1327 | 广州市黄埔区中黄为公实验幼儿园 | 52440112585675256N | 法定代表人 | 江莉 | 黄显弟 | 2014-08-04 | 查看 | |
1328 | 广州市黄埔区中黄为公实验幼儿园 | 52440112585675256N | 章程 | 635427667382430000 | 点击查看章程 | 2014-08-04 | 查看 | |
1329 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 章程 | 635448393636718750 | 点击查看章程 | 2014-08-28 | 查看 | |
1330 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 章程 | 第十条理事人数“3人”;第十一条第(六)项 | 5人;聘任或者解聘本单位总干事和其提名聘任或者解聘的副总干事及财务负责人 | 2014-08-11 | 查看 | |
1331 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 业务范围 | 无 | 第九条 增加第四项:“接受社会捐赠,广泛关注各类有需要的社会弱势群体”。 | 2014-08-11 | 查看 | |
1332 | 广州市黄埔区思源社会工作服务中心 | 524401120701766773 | 章程 | 635404102563125000 | 点击查看章程 | 2014-07-08 | 查看 | |
1333 | 广州市明心社会工作服务中心 | 52440112593723705X | 活动资金 | 3 | 30 | 2014-07-29 | 查看 | |
1334 | 广州市黄埔区童真幼儿园 | 524401127860683995 | 名称 | 广州市萝岗区童真幼儿园 | 广州市萝岗区红太阳童真幼儿园 | 2014-07-25 | 查看 | |
1335 | 广州市黄埔区童真幼儿园 | 524401127860683995 | 住所 | 广州市萝岗区萝岗街荔红路8号 | 广州市萝岗区萝岗街塘头村新编168号 | 2014-07-25 | 查看 | |
1336 | 广州市黄埔区中黄外国语实验学校 | 52440112556694853P | 章程 | 635417105812500000 | 点击查看章程 | 2014-07-23 | 查看 | |
1337 | 广州市黄埔中黄外国语小学 | 524401127555521103 | 法定代表人 | 江莉 | 黄显弟 | 2014-07-22 | 查看 | |
1338 | 广州华博生物制药研究所 | 52440112755565253K | 法定代表人 | 汤毅 | 曲海洪 | 2014-07-22 | 查看 | |
1339 | 广州市黄埔区中黄外国语实验学校 | 52440112556694853P | 法定代表人 | 江莉 | 黄显弟 | 2014-07-21 | 查看 | |
1340 | 广州市黄埔区云埔街火村社区卫生服务站 | 52440112775684882L | 业务范围 | 预防保健科,全科医疗科,口腔科 | 预防保健科,全科医疗科,口腔科,内科 | 2014-07-15 | 查看 |
每页20条
当前67/70
共1386条数据