当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 52440112583364921Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-13 | 查看 | |
| 1282 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 52440112583364921Q | 名称 | 广州市萝岗区优势力社会工作发展中心 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心 | 2016-04-13 | 查看 | |
| 1283 | 广州市黄埔区博德教育培训中心 | 524401126618371072 | 名称 | 广州市萝岗区德立教育培训中心 | 广州市黄埔区博德教育培训中心 | 2016-04-13 | 查看 | |
| 1284 | 广州开发区嵌入式职业培训学校 | 52440112585675563F | 法定代表人 | 钟锦辉 | 郑志优 | 2016-03-30 | 查看 | |
| 1285 | 广州开发区嵌入式职业培训学校 | 52440112585675563F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-30 | 查看 | |
| 1286 | 广州开发区嵌入式职业培训学校 | 52440112585675563F | 举办者 | 钟锦辉 | 郑志优 | 2016-03-30 | 查看 | |
| 1287 | 广州市黄埔区黄埔人家服务中心 | 52440112565953343P | 法定代表人 | 刘卫红 | 周小娇 | 2016-03-09 | 查看 | |
| 1288 | 广州市黄埔区华艺体育舞蹈培训中心 | 52440112088106028C | 住所 | 广州市黄埔区长洲镇金洲新村1号楼2号车库 | 广州市黄埔区安新前街6号2楼B9房 | 2016-03-04 | 查看 | |
| 1289 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 名称 | 广州市萝岗区现代社会工作服务中心 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 2016-01-21 | 查看 | |
| 1290 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-21 | 查看 | |
| 1291 | 广州市黄埔区君健社会工作服务中心 | 524401120827049757 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-08-26 | 查看 | |
| 1292 | 广州市控制吸烟研究院 | 52440112050633885D | 住所 | 广州市萝岗区萝岗公路街212号(区中医院内) | 广州高新技术产业开发区科学城天泰一路1号第四层406 | 2015-07-31 | 查看 | |
| 1293 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 52440112G341046725 | 章程 | 635726108785156250 | 点击查看章程 | 2015-07-16 | 查看 | |
| 1294 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 住所 | 广州开发区科学城科珠路192号 | 广州市萝岗区天鹿南116-150号526、527房 | 2015-06-24 | 查看 | |
| 1295 | 广州市黄埔区华蒙教育培训中心 | 52440112591508059T | 章程 | 对住所内容进行修改 | 对住所内容进行修改 | 2015-06-24 | 查看 | |
| 1296 | 广州市黄埔区同仁学校 | 52440112718159766F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-06-11 | 查看 | |
| 1297 | 广州市黄埔东联学校 | 52440112745959304L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-05-05 | 查看 | |
| 1298 | 广州市黄埔区君健社会工作服务中心 | 524401120827049757 | 注册资金 | 3万 | 103万 | 2015-05-05 | 查看 | |
| 1299 | 广州市黄埔区联和街暹岗社区卫生服务站 | 524401127837573832 | 法定代表人 | 孔庆威 | 孔润添 | 2015-05-28 | 查看 | |
| 1300 | 广州市黄埔逸成教育培训中心 | 524401120633211357 | 注册资金 | 20 | 100 | 2015-05-27 | 查看 |
每页20条
当前65/72
共1423条数据