当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 52440112698653141J | 程建东 | 广州市黄埔区永和街永岗社区大院内 | 2010-04-15 | 查看 | |
622 | 广州市黄埔德才教育培训中心 | 52440112721932406H | 陆镁霞 | 广州市黄埔区大沙东路318号2号楼1楼 | 2010-04-12 | 查看 | |
623 | 广州市黄埔区金丽园幼儿园 | 52440112799429851U | 龚卫玲 | 广州市黄埔区黄埔东路489号大院21号 | 2010-03-15 | 查看 | |
624 | 广州市黄埔区萝岗街香雪曲艺社 | 52440112550581647J | 郑智帮 | 广州市黄埔区荔红路151号 | 2010-02-03 | 查看 | |
625 | 广州市黄埔区花城幼儿园 | 524401126935695659 | 尹有妹 | 广州市萝岗区九龙镇九佛若园路48号 | 2010-01-27 | 查看 | |
626 | 广州市黄埔区云埔街沧联社区卫生服务站 | 52440112G341046725 | 黄荣光 | 广州市黄埔区荔联街榕华路自编1号之一 | 2010-12-30 | 查看 | |
627 | 广州市黄埔区民办教育协会 | 51440112565995113R | 赵文衡 | 广州市黄埔区大沙东320号2号楼201(区委党校) | 2010-12-22 | 查看 | |
628 | 广州市黄埔区现代社会工作服务中心 | 52440112567901053Y | 翁健苗 | 广州市黄埔区东涌路5号1号楼201-202房 | 2010-12-21 | 查看 | |
629 | 广州市黄埔区香雪社会工作服务中心 | 524401125679010379 | 钟国轩 | 广州市黄埔区萝岗公路街118号 | 2010-12-21 | 查看 | |
630 | 广州市华大生物医学应用技术研究院 | 52440112565977273H | 任生 | 广州市国际生物岛螺旋四路1号生产区302B单元 | 2010-12-02 | 查看 | |
631 | 广州市黄埔区夏港街普晖社区卫生服务站 | 5244011272379705X1 | 张少慧 | 广州经济技术开发区普晖大街80号 | 2010-11-08 | 查看 | |
632 | 广州市黄埔区普爱社会工作服务社 | 52440112563989764R | 吴娟 | 广州市黄埔区穗东街夏园路97号夏园文体公园文体中心一楼和三楼 | 2010-11-03 | 查看 | |
633 | 广州市黄埔区黄埔人家服务中心 | 52440112565953343P | 周小娇 | 广州市黄埔区港湾路362号 | 2010-11-22 | 查看 | |
634 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 5244011256398543X6 | 李明 | 广州市黄埔区大沙东路256号606、607A、608房 | 2010-11-11 | 查看 | |
635 | 广州开发区仁豪职业培训学校 | 52440112572154005T | 李福 | 广州开发区骏业路8号自编12栋201 | 2010-11-01 | 查看 | |
636 | 广州市港湾职业培训学校 | 524401126915490778 | 刘少瑜 | 广州市黄埔区大沙西路273号第4栋 | 2010-05-06 | 查看 | |
637 | 广州市黄埔欢欣幼儿园 | 5244011272500974XT | 陈康帝 | 广州市黄埔区双沙耀华东街益厚里1号 | 2009-09-28 | 查看 | |
638 | 广州市黄埔至凯国际教育中心 | 52440112693573089P | 张俊华 | 广州市黄埔区大沙东路6号裕港大厦1101室 | 2009-08-19 | 查看 | |
639 | 广州市黄埔区和创中小企业服务中心 | 524401126935734689 | 黄永东 | 广州开发区水西路26、28号605房 | 2009-08-19 | 查看 | |
640 | 广州市黄埔区强人青少年体育俱乐部 | 524401126915248570 | 周玲 | 广州市黄埔区丰乐北路398号 | 2009-07-08 | 查看 |
每页20条
当前32/40
共781条数据