当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 广州开发区生物医药与健康产业促进会 | 51440112MJL01520X5 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
122 | 广州市黄埔区春申社会工作服务社 | 52440112MJL019470P | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
123 | 广州市黄埔区齐义家社会工作服务中心 | 52440112MJL019593Q | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
124 | 广州市爱友道社会工作服务中心 | 52440112MJL019606E | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
125 | 广州市黄埔区民爱社会工作服务中心 | 52440112MJL0192860 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
126 | 广州经济技术开发区质量管理协会 | 51440112517360084M | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
127 | 广州开发区职业教育协会 | 514401126640299732 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
128 | 广州市萝岗区私营企业协会 | 514401127397442941 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
129 | 广州市萝岗区合同管理协会 | 514401127349381027 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
130 | 广州市萝岗区个体劳动者协会 | 51440112517360148K | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
131 | 广州市萝岗区东区中心幼儿园 | 52440112726807794Y | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
132 | 广州市萝岗区普晖托儿所 | 52440112757753389A | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
133 | 广州市萝岗区岭头幼儿园 | 524401127934962528 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
134 | 广州市黄埔区汇和教育培训中心 | 52440112786064515Y | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
135 | 广州市黄埔区智能教育培训中心 | 52440112781248462Q | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
136 | 广州开发区酒类行业协会 | 514401123401526928 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
137 | 广州市航宝社会服务社 | 524401123045372377 | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
138 | 广州市萝岗区西博职业培训学校 | 52440112088698940R | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
139 | 广州市黄埔区志愿者联合会 | 51440112076529242B | 广州市黄埔区民政局 | 2021-12-08 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
140 | 广州市萝岗区私营企业协会 | 514401127397442941 | 广州市黄埔区民政局 | 2020-11-30 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
每页20条
当前7/24
共462条数据