当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 广州市黄埔区海大职业培训学校 | 52440112304404493W | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 62 | 广州市黄埔德政教育培训中心 | 52440112569757104U | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 63 | 广州市黄埔欢欣幼儿园 | 5244011272500974XT | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 64 | 广州市黄埔爱心幼儿园 | 52440112728197002P | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 65 | 广州市黄埔区力行青少年体育俱乐部 | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | ||||
| 66 | 广州市黄埔区萝岗街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015779T | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 67 | 广州市黄埔区红山街平安促进会(社区社会组织联合会) | 51440112MJL015795G | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 68 | 广州市黄埔区、开发区商圈协会 | 51440112MJL015648Y | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 69 | 广州市黄埔区软件和信息协会 | 51440112MJL0155841 | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 70 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | ||||
| 71 | 广州市黄埔区齐义家社会工作服务中心 | 52440112MJL019593Q | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 72 | 广州市黄埔区春申社会工作服务社 | 52440112MJL019470P | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 73 | 广州市黄埔区传统文化促进会 | 51440112MJL01547XP | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 74 | 广州市小水滴幼儿教育研究院 | 52440112MJL019235P | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 75 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 51440112MJL01504XX | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 76 | 广州市黄埔才晖小学 | 5244011266182121XR | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 77 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 78 | 广州市黄埔双沙幼儿园 | 52440112759405927C | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 79 | 广州市黄埔区教育学会 | 514401126718432795 | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 | |||
| 80 | 广州市黄埔区阳光青少年体育俱乐部 | 52440112072107376C | 广州市黄埔区民政局 | 2023-03-13 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
每页20条
当前4/24
共461条数据