当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 广州市萝岗区岗贝幼儿园 | 52440112781218845F | 张会泉 | 广州市萝岗区东区街刘村岗贝中路39号 | 2006-05-26 | 查看 | |
722 | 广州市黄埔区南村幼儿园 | 52440112783798011R | 陈淡君 | 广州市黄埔区东区街南村新南街三街3号 | 2006-05-08 | 查看 | |
723 | 广州市黄埔区汇和教育培训中心 | 52440112786064515Y | 毛胜云 | 广州市萝岗区神舟路867号7栋204(自编) | 2006-04-30 | 查看 | |
724 | 广州市黄埔海地幼儿园 | 524401127783594950 | 罗彭年 | 广州市黄埔区南岗广海路188号大院 | 2005-08-11 | 查看 | |
725 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 罗春生 | 广州市黄埔区东区街笔岗村宏岗路7号 | 2005-12-28 | 查看 | |
726 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5244011276403768X4 | 庄胜飞 | 广州市黄埔区东区街刘村社洋城岗18号 | 2005-12-28 | 查看 | |
727 | 广州市黄埔区慈善会 | 51440112C14917378A | 左代娣 | 广州市黄埔区汇星路81号人防楼8楼811室 | 2005-12-21 | 查看 | |
728 | 广州市黄埔区智能教育培训中心 | 52440112781248462Q | 牛东阳 | 广州市黄埔区夏港街东园八街244号-246号二楼西侧 | 2005-12-12 | 查看 | |
729 | 广州市黄埔区龙头山寿星院 | 52440112781228605P | 岑一珉 | 广州市黄埔区庙头社区龙头路 | 2005-11-10 | 查看 | |
730 | 广州市黄埔东晖学校 | 52440112743588888Y | 张海源 | 广州市黄埔区荔联街沧联二路沧头 | 2005-10-12 | 查看 | |
731 | 广州市黄埔区私营企业协会 | 514401127756562087 | 刘海华 | 黄埔区大沙东路66号六楼 | 2005-06-21 | 查看 | |
732 | 广州市黄埔区物流业协会 | 514401127711982382 | 杨步龙 | 广州市黄埔区茅岗路大涌湾工业区广州市通达储运有限公司办公楼二楼 | 2005-04-29 | 查看 | |
733 | 广州市萝岗区蓝天幼儿园 | 524401127695158475 | 江敏虹 | 广州市萝岗区九龙镇银龙路东莲街1号 | 2005-01-17 | 查看 | |
734 | 广州市黄埔岭南幼儿园 | 52440112761940718B | 胡朝鹏 | 广州市黄埔茅岗井爱新村企岭街南二巷31号 | 2004-08-02 | 查看 | |
735 | 广州市黄埔珠江幼儿园 | 5244011275942129XJ | 梁美兰 | 广州市黄埔区珠江村南街二社礼堂 | 2004-07-05 | 查看 | |
736 | 广州市黄埔区汇学教育培训中心 | 52440112759405425R | 黄显弟 | 广州市黄埔区骏雅北街3号301-11、301-12、301-13、301-14号 | 2004-05-08 | 查看 | |
737 | 广州市黄埔锦田幼儿园 | 52440112759443819C | 魏秋红 | 广州市黄埔区茅岗88号大院内 | 2004-05-24 | 查看 | |
738 | 广州市黄埔双沙幼儿园 | 52440112759405927C | 林胜万 | 广州市黄埔区双沙信华路双沙小学旁 | 2004-03-02 | 查看 | |
739 | 广州市黄埔区个体劳动者、私营企业拥军协会 | 514401127695453688 | 秦监洪 | 黄埔区大沙东路66号六楼 | 2004-12-21 | 查看 | |
740 | 广州市萝岗区个体劳动者协会 | 51440112517360148K | 高兴 | 广州科学城科学大道239号办公楼二楼 | 2004-11-29 | 查看 |
每页20条
当前37/39
共775条数据