当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 广州迪森新能源研究院 | 52440112797395547N | 常厚春 | 广州经济技术开发区东区东众路42号二楼 | 2007-01-24 | 查看 | |
| 722 | 广州市黄埔高技培训中心 | 52440112793460700N | 潘海燕 | 广州市黄埔区塘头广深路202号 | 2006-09-08 | 查看 | |
| 723 | 广州市黄埔悦涛幼儿园 | 52440112788928348H | 苏艺 | 广州市黄埔丰乐南路28号悦涛雅苑 | 2006-05-23 | 查看 | |
| 724 | 广州市黄埔恒威实验小学 | 52440112788923715P | 陈景良 | 广州市黄埔区金碧世纪花园北三街2号 | 2006-05-23 | 查看 | |
| 725 | 广州市黄埔星海艺术培训中心 | 52440112726796255D | 关丹 | 广州市黄埔区丰乐中路68号冠豪大厦7楼 | 2006-11-13 | 查看 | |
| 726 | 广州市黄埔欢欢幼儿园 | 52440112726825618E | 朱炳杰 | 广州市黄埔区沙步一横路28号首层102房、202房 | 2006-11-13 | 查看 | |
| 727 | 广州市萝岗区岭头幼儿园 | 524401127934962528 | 胡满桃 | 广州市萝岗区萝岗街岭福路1号 | 2006-11-07 | 查看 | |
| 728 | 广州普邦生物免疫技术研究院 | 52440112795516720C | 吴邦富 | 广州经济技术开发区科学城科珠路232号2栋205房 | 2006-11-03 | 查看 | |
| 729 | 广州市黄埔雄鹰培训中心 | 524401127934845347 | 王二忠 | 广州市黄埔区长洲镇军校路170号大院(黄埔军校旧址内) | 2006-10-01 | 查看 | |
| 730 | 广州市黄埔区嘉洲小学 | 52440112767670659H | 肖逆 | 广州市黄埔区联和街八斗村八旺街1号 | 2006-06-28 | 查看 | |
| 731 | 广州市黄埔区恩斯益外语培训中心 | 524401127889108932 | 吴帮国 | 广州市黄埔区志诚大道302号融汇大厦509 | 2006-06-15 | 查看 | |
| 732 | 广州市黄埔区夏港社区艺术培训中心 | 524401127860615335 | 董友 | 广州市黄埔区夏港街东园八街244-246号二楼东侧 | 2006-06-08 | 查看 | |
| 733 | 广州市萝岗区岗贝幼儿园 | 52440112781218845F | 张会泉 | 广州市萝岗区东区街刘村岗贝中路39号 | 2006-05-26 | 查看 | |
| 734 | 广州市黄埔区南村幼儿园 | 52440112783798011R | 陈淡君 | 广州市黄埔区东区街南村新南街三街3号 | 2006-05-08 | 查看 | |
| 735 | 广州市黄埔区汇和教育培训中心 | 52440112786064515Y | 毛胜云 | 广州市萝岗区神舟路867号7栋204(自编) | 2006-04-30 | 查看 | |
| 736 | 广州市黄埔海地幼儿园 | 524401127783594950 | 罗彭年 | 广州市黄埔区南岗广海路188号大院 | 2005-08-11 | 查看 | |
| 737 | 广州市黄埔区宏岗学校 | 52440112753467879R | 罗春生 | 广州市黄埔区东区街笔岗村宏岗路7号 | 2005-12-28 | 查看 | |
| 738 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5244011276403768X4 | 庄胜飞 | 广州市黄埔区东区街刘村社洋城岗18号 | 2005-12-28 | 查看 | |
| 739 | 广州市黄埔区慈善会 | 51440112C14917378A | 左代娣 | 广州市黄埔区汇星路81号人防楼8楼811室 | 2005-12-21 | 查看 | |
| 740 | 广州市黄埔区智能教育培训中心 | 52440112781248462Q | 牛东阳 | 广州市黄埔区夏港街东园八街244号-246号二楼西侧 | 2005-12-12 | 查看 |
每页20条
当前37/40
共787条数据