当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州市黄埔区龙湖街武术协会 | 51440112MJL016894A | 王旋 | 广州市黄埔区龙湖街迳下村高禾场中街16号 | 2024-04-18 | 穗埔民社〔2024〕74号 | 查看 |
42 | 广州市黄埔区研学实践教育协会 | 51440112MJL016886F | 吴秋萍 | 广州市黄埔区香雪八路98号H栋209房 | 2024-04-08 | 穗埔民社〔2024〕68号 | 查看 |
43 | 广州市黄埔区穗东街道商会 | 51440112MJL016878L | 林海城 | 广州市黄埔区扶胥路236号自编A3-201 | 2024-03-27 | 穗埔民社〔2024〕60号 | 查看 |
44 | 广州市黄埔区国恩社会工作服务中心 | 52440112MJL020949K | 汪玲 | 广州市黄埔区丽江街31号 | 2024-03-19 | 穗埔民社〔2024〕57号 | 查看 |
45 | 广州市黄埔区波罗诞十五乡文化传承协会 | 51440112MJL01686XL | 张健鑫 | 广州市黄埔区黄埔东路2289号711房(部位:711A) | 2024-03-07 | 穗埔民社〔2024〕39号 | 查看 |
46 | 广州市黄埔区创新学院 | 52440112MJL020930N | 王茤祥 | 广州市黄埔区科信产业园创研街16号(自编2号楼)9楼、10楼、11楼 | 2024-01-29 | 穗埔民社〔2024〕21号 | 查看 |
47 | 广州市黄埔区南岗街海丝企业联合会 | 51440112MJL016851W | 秦志权 | 广州市黄埔区黄埔东路3642、3644号丰泽高新产业园3号楼4楼403室 | 2024-01-25 | 穗埔民社〔2024〕20号 | 查看 |
48 | 广州市黄埔区茶文化促进会 | 51440112MJL0168432 | 李晴 | 广州市黄埔区香雪大道西351号线坑花园商场122-7号 | 2024-01-16 | 穗埔民社〔2024〕11号 | 查看 |
49 | 广州市黄埔区音像与数字出版协会 | 51440112MJL0168357 | 郑翔贵 | 广州市黄埔区中山大道东280号南丰创荟大湾区智慧产业园358房 | 2024-01-12 | 穗埔民社〔2024〕8号 | 查看 |
50 | 广州市黄埔区九佛街凤尾村老人协会 | 51440112MJL016827C | 汤振基 | 广州市黄埔区凤凰四路99号A栋626房自编B074 | 2024-01-11 | 穗埔民社〔2024〕5号 | 查看 |
51 | 广州市黄埔区黄埔街道商会 | 51440112MJL016819H | 刘有智 | 广州市黄埔区港前路671号128房 | 2023-12-29 | 穗埔民社〔2023〕244号 | 查看 |
52 | 广州市黄埔区排球协会 | 51440112MJL016800L | 钟冠青 | 广州市黄埔区丰乐北路398号(即黄埔区体育发展中心)北副楼商务中心128室 | 2023-12-22 | 穗埔民社〔2023〕234号 | 查看 |
53 | 广州市黄埔区粤港澳大湾区纳米产业创新联合会 | 51440112MJL01678X1 | 柴剑宇 | 广州市黄埔区护林中路195号广纳园一期1号楼16层 | 2023-12-19 | 穗埔民社〔2023〕232号 | 查看 |
54 | 广州市黄埔区数据要素行业协会 | 51440112MJL0167981 | 刘顺华 | 广州市黄埔区科珠路233号2号楼201房 | 2023-12-19 | 穗埔民社〔2023〕233号 | 查看 |
55 | 广州市黄埔区巾帼志愿者协会 | 51440112MJL0167719 | 蒋琴 | 广州市黄埔区茅岗路268号之一201室 | 2023-12-15 | 穗埔民社〔2023〕231号 | 查看 |
56 | 广州市黄埔区乐信公益促进会 | 51440112MJL016763E | 陈春海 | 广州市黄埔区开创大道2399号801-1房 | 2023-12-14 | 穗埔民社〔2023〕230号 | 查看 |
57 | 广州市黄埔区凌动体育俱乐部 | 52440112MJL020922U | 黄舜天 | 广州市黄埔区新庄二路34号-103 | 2023-12-07 | 穗埔民社〔2023〕216号 | 查看 |
58 | 广州市黄埔区何氏眼健康产业技术研究院 | 52440112MJL0209141 | 龚琪 | 广州市黄埔区凤桐直街10号201房 | 2023-12-04 | 穗埔民社〔2023〕213号 | 查看 |
59 | 广州市黄埔区创新品牌出海联合会 | 51440112MJL016755K | 周奇 | 广州市黄埔区联和街道科丰路266号701房 | 2023-12-01 | 穗埔民社〔2023〕210号 | 查看 |
60 | 广州市黄埔区华工纸基材料创新研究院 | 52440112MJL0209066 | 胡健 | 广州市黄埔区科文街9号(自编5号楼)1层 | 2023-12-01 | 穗埔民社〔2023〕209号 | 查看 |
每页20条
当前3/39
共775条数据