2018xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区万科城幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月25日

单位名称:广州市黄埔区万科城幼儿园

登记证号:010172

成立时间:2009-04-09

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区中大附属万科城外语幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4577039.8 0 4577039.8 6109686.71 0 6109686.71
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1935.03 0 1935.03 0 0 0
收入合计 11 4578974.83 0 4578974.83 6109686.71 0 6109686.71
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4215926.42 0 4215926.42 3404842.36 0 3404842.36
其中:人员费用 13 1626114 0 1626114 1854454.26 0 1854454.26
日常费用 14 1205349.05 0 1205349.05 1089644.7 0 1089644.7
固定资产折旧 15 1215362.98 0 1215362.98 146948.86 0 146948.86
税费 16 169100.39 0 169100.39 313794.54 0 313794.54
(二)管理费用 21 1226240.67 0 1226240.67 2092579.85 0 2092579.85
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 33313.05 0 33313.05 50397.39 0 50397.39
费用合计 35 5475480.14 0 5475480.14 5547819.6 0 5547819.6
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -896505.31 0 -896505.31 561867.11 0 561867.11
说明:银行存款利息计入其他收入