当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 广州市航宝社会服务社 | 524401123045372377 | 章程 | 635525266090000000 | 点击查看章程 | 2014-11-27 | 查看 | |
| 1442 | 广州市港湾职业培训学校 | 524401126915490778 | 业务范围 | 花卉园艺师(五、四级)、计算机办公软件应用(四级)、制冷设备维修工(五、四级)、维修电工(五、四级)、计算机维修工(五、四级)、茶艺师(五、四级)、插花员(五、四级)、育婴师(五、四级)、计算机辅助设计(四级)、保育员(五、四、三级) | 花卉园艺师(五、四级)、计算机办公软件应用(四级)、制冷设备维修工(五、四级)、维修电工(五、四级)、计算机维修工(五、四级)、茶艺师(五、四级)、插花员(五、四级)、育婴师(五、四级)、计算机辅助设计(四级)、保育员(五、四、三级) 、职业指导师(四、三级)、电子商务师(四、三级) | 2014-11-26 | 查看 | |
| 1443 | 广州市黄埔红色文化教育培训中心 | 5244011256398543X6 | 章程 | 李明 | 点击查看章程 | 2014-11-24 | 查看 | |
| 1444 | 广州黄陂医院(光宝电子)医务室 | 524401123044162596 | 法定代表人 | 蓝伟强 | 程建东 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1445 | 广州市黄埔区联和街联和社区卫生服务站 | 524401120936504747 | 活动资金 | 100 | 5 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1446 | 广州市黄埔区联和街联和社区卫生服务站 | 524401120936504747 | 法定代表人 | 蓝伟强 | 程建东 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1447 | 广州市黄埔区联和街黄陂社区卫生服务站 | 52440112572154099G | 活动资金 | 107 | 5 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1448 | 广州市黄埔区联和街黄陂社区卫生服务站 | 52440112572154099G | 法定代表人 | 蓝伟强 | 程建东 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1449 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖社区卫生服务站 | 52440112572154136N | 活动资金 | 107 | 5万元 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1450 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖社区卫生服务站 | 52440112572154136N | 法定代表人 | 蓝伟强 | 程建东 | 2014-11-21 | 查看 | |
| 1451 | 广州市黄埔区联和街玉树社区卫生服务站 | 524401125721540488 | 法定代表人 | 蓝伟强 | 程建东 | 2014-11-14 | 查看 | |
| 1452 | 广州市黄埔中黄外国语小学 | 524401127555521103 | 章程 | 635495403507343750 | 点击查看章程 | 2014-10-22 | 查看 | |
| 1453 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 章程 | 635490419159843750 | 点击查看章程 | 2014-10-16 | 查看 | |
| 1454 | 广州市黄埔曈济心理援助服务中心 | 524401125937179113 | 业务范围 | 网络心理咨询;学生心理援助;公益心理援助 | 网络心理咨询;学生心理援助;公益心理援助;培训 | 2014-10-16 | 查看 | |
| 1455 | 广州市黄埔区培恩幼儿园 | 52440112587630035F | 举办者 | 欧阳沃其、任超、徐柱华 | 于海珠 | 2014-10-15 | 查看 | |
| 1456 | 广州市黄埔区培恩幼儿园 | 52440112587630035F | 法定代表人 | 欧阳沃其 | 于海珠 | 2014-10-15 | 查看 | |
| 1457 | 广州市黄埔区联和街第二社区卫生服务中心 | 524401127435811255 | 法定代表人 | 蓝伟强 | 程建东 | 2014-10-13 | 查看 | |
| 1458 | 广州市黄埔区博雅幼儿园 | 52440112074648520F | 举办者 | 叶国栋 | 李海港、孔秋明、刘钟汉、罗荟芳、朱荣金 | 2014-09-10 | 查看 | |
| 1459 | 广州市合生元营养与护理研究院 | 52440112070189208M | 章程 | 635448190395468750 | 将按照变更内容核准新的章程 | 2014-09-01 | 查看 | |
| 1460 | 广州市合生元营养与护理研究院 | 52440112070189208M | 名称 | 广州市合生元婴幼儿营养与护理研究中心 | 广州市合生元营养与护理研究院 | 2014-09-01 | 查看 |
每页20条
当前73/74
共1464条数据