当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 广州黄埔工程机械行业协会 | 51440112MJL015015G | 业务范围 | 促进技术交流与合作;维护会员合法权益;承接政府委托工作; | 组织和协调工程机械展览活动;促进技术交流与合作;承接政府委托工作。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-03-20 | 埔民民〔2019〕25号 | 查看 |
662 | 广州黄埔工程机械行业协会 | 51440112MJL015015G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-20 | 查看 | |
663 | 广州市黄埔区宏岗幼儿园 | 524401127315510762 | 注册资金 | 7.8125 | 4 | 2019-03-12 | 埔民民〔2019〕22号 | 查看 |
664 | 广州市黄埔区宏岗幼儿园 | 524401127315510762 | 法定代表人 | 钟素芳 | 赖庆荣 | 2019-03-12 | 埔民民〔2019〕22号 | 查看 |
665 | 广州市黄埔区宏岗幼儿园 | 524401127315510762 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-12 | 埔民民〔2019〕22号 | 查看 |
666 | 广州市黄埔区宏岗幼儿园 | 524401127315510762 | 举办者 | 钟素芳、张敏仪 | 赖庆荣、刘瑞光 | 2019-03-12 | 埔民民〔2019〕22号 | 查看 |
667 | 广州市黄埔区卓越教育培训中心 | 52440112MJL0193236 | 注册资金 | 10 | 30 | 2019-02-28 | 埔民民〔2019〕20号 | 查看 |
668 | 广州市黄埔区卓越教育培训中心 | 52440112MJL0193236 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-28 | 埔民民〔2019〕20号 | 查看 |
669 | 广州市黄埔区卓越教育培训中心 | 52440112MJL0193236 | 举办者 | 广州市里程企业有限公司 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 | 2019-02-28 | 埔民民〔2019〕20号 | 查看 |
670 | 广州市同心社会工作服务中心 | 52440112569774721G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-27 | 查看 | |
671 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 住所 | 广州市黄埔区黄埔东路1号东城国际10楼 | 广州市黄埔区茅岗路环村大街6号101、201 | 2019-02-11 | 埔民民〔2019〕15号 | 查看 |
672 | 广州市黄埔区华兴教育培训中心 | 52440112558398310F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-11 | 埔民民〔2019〕15号 | 查看 |
673 | 广州开发区知识产权协会 | 51440112MJL015066Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-29 | 查看 | |
674 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-29 | 埔民民〔2019〕11号 | 查看 |
675 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心 | 52440112054531034F | 举办者 | 广州联帮企业服务有限公司 | 徐静 | 2019-01-29 | 查看 | |
676 | 广州市黄埔区互助公益协会 | 51440112MJL0153304 | 名称 | 广州市黄埔区商海互助公益协会 | 广州市黄埔区互助公益协会 | 2019-01-28 | 埔民民〔2019〕12号 | 查看 |
677 | 广州市黄埔区互助公益协会 | 51440112MJL0153304 | 法定代表人 | 安凤君 | 张艳军 | 2019-01-28 | 查看 | |
678 | 广州市黄埔区互助公益协会 | 51440112MJL0153304 | 住所 | 广州市黄埔区港湾路68号中交国际港湾大厦1718房 | 广州市黄埔区广新路66号三楼 | 2019-01-28 | 查看 | |
679 | 广州市黄埔区互助公益协会 | 51440112MJL0153304 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-28 | 查看 | |
680 | 广州市黄埔区物流与供应链行业协会 | 51440112MJL0153229 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-23 | 查看 |
每页20条
当前34/71
共1415条数据