当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 广州市黄埔区人力资源协会 | 51440112MJL015146C | 浦京武 | 广州市黄埔区广新路66号三楼323室 | 2016-05-30 | 查看 | |
| 382 | 广州市辉园苑精准医学转化研究院 | 52440112MJL0191479 | 邹辉元 | 广州市国际生物岛螺旋三路12号704单元 | 2016-05-18 | 查看 | |
| 383 | 广州市黄埔区萌货烘焙西点职业培训学校 | 52440112MJL019139E | 姚慧 | 广州市黄埔区中山大道东280号之一101A314 | 2016-05-18 | 查看 | |
| 384 | 广州市黄埔区刀锋智能无人机俱乐部 | 52440112MJL019120H | 张宏伟 | 广州市黄埔区丰乐北路398号黄埔体育中心北附楼215 | 2016-05-17 | 查看 | |
| 385 | 广州市黄埔区龙湖街篮球协会 | 51440112MJL015138H | 黄俊辉 | 广州市黄埔区九龙镇花城制药厂 | 2016-05-17 | 查看 | |
| 386 | 广州市黄埔区作家协会 | 51440112MJL01512XH | 王国省 | 广州市黄埔区水西路凯达楼C栋四楼408 | 2016-05-09 | 查看 | |
| 387 | 广州市黄埔区联和街足球协会 | 51440112MJL015111R | 何金祥 | 广州科学城神舟路867号黄陂员工楼三楼 | 2016-05-09 | 查看 | |
| 388 | 广州市黄埔区育聪康复中心 | 52440112MJL019112N | 李艳 | 广州市黄埔区大沙北路123号 | 2016-05-04 | 查看 | |
| 389 | 广州市开发区益才职业培训学校 | 52440112MJL019104U | 傅辉丽 | 广州市黄埔区东区东鸿十一巷1号 | 2016-04-27 | 查看 | |
| 390 | 广州市黄埔区康悦轩体育俱乐部 | 52440112MJL0190916 | 徐顺卿 | 广州市黄埔区笔岗路144-201号 | 2016-04-18 | 查看 | |
| 391 | 广州市中标品牌研究院 | 52440112MJL019075G | 李武贤 | 广州开发区科学大道162号创意大厦B3栋305 | 2016-04-06 | 查看 | |
| 392 | 广州开发区知识产权协会 | 51440112MJL015066Q | 白宝国 | 广州开发区科学大道 162 号创意大厦 B2412 | 2016-03-28 | 查看 | |
| 393 | 广州市丹朱棋院 | 52440112MJL019067M | 曹正荣 | 广州市黄埔区中山大道东路490号二楼228房 | 2016-03-28 | 查看 | |
| 394 | 广州市黄埔区食品安全协会 | 51440112MJL015058X | 杨春辉 | 广州开发区科珠路232号3栋301室 | 2016-03-21 | 查看 | |
| 395 | 广州市黄埔区颐境实验学校 | 52440112MJL019016D | 宋海 | 广州市黄埔区九龙镇佛秋路389号 | 2016-01-29 | 查看 | |
| 396 | 广州市黄埔区颐年园社会服务中心 | 52440112MJL0190248 | 李爱民 | 广州市黄埔区荔花五街1号101房 | 2016-01-27 | 查看 | |
| 397 | 广州市黄埔区健身协会 | 51440112MJL0150316 | 陈进 | 广州市黄埔区春晖六街207号201房 | 2016-01-18 | 查看 | |
| 398 | 广州市黄埔区幸福家庭协会 | 51440112MJL01504XX | 程肇飞 | 广州市黄埔区大沙东路403号A709房 | 2016-01-12 | 查看 | |
| 399 | 广州市黄埔区海鹰组织文化中心 | 52440112MJL0190323 | 鲜大立 | 广州市黄埔区海虹路66号101房 | 2016-01-08 | 查看 | |
| 400 | 广州中以机器人研究院 | 52440112355720015Y | 欧阳泉 | 广州开发区新瑞路2号办公主楼106房 | 2015-09-02 | 查看 |
每页20条
当前20/40
共784条数据