2023xxmfnb 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 1727.35 0 1727.35 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 7376072 0 7376072 7529832.42 0 7529832.42
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 710500 710500 0 1017632.57 1017632.57
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1596698.91 0 1596698.91 2313543.05 0 2313543.05
收入合计 11 8974498.26 710500 9684998.26 9843375.47 1017632.57 10861008.04
二、费用              
(一)业务活动成本 12 9133509.63 0 9133509.63 6916036.64 0 6916036.64
其中:人员费用 13 4198955.83 0 4198955.83 4588601.49 0 4588601.49
日常费用 14 4559577.74 0 4559577.74 1961444.08 0 1961444.08
固定资产折旧 15 374976.06 0 374976.06 365991.07 0 365991.07
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 58455.45 0 58455.45 51603.55 0 51603.55
(四)其他费用 28 1623433.26 0 1623433.26 1483190.46 0 1483190.46
费用合计 35 10815398.34 0 10815398.34 8450830.65 0 8450830.65
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 321720 -321720 0 666110 -666110 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -1519180.08 388780 -1130400.08 2058654.82 351522.57 2410177.39
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0