2022xxmfnb 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园
(截止到2022年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 1727.35 0 1727.35
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 9241370.5 0 9241370.5 7376072 0 7376072
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 693100 693100 0 710500 710500
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2448754.15 0 2448754.15 1596698.91 0 1596698.91
收入合计 11 11690124.65 693100 12383224.65 8974498.26 710500 9684998.26
二、费用              
(一)业务活动成本 12 7923886.48 0 7923886.48 9133509.63 0 9133509.63
其中:人员费用 13 3914221.43 0 3914221.43 4198955.83 0 4198955.83
日常费用 14 3600875.1 0 3600875.1 4559577.74 0 4559577.74
固定资产折旧 15 408789.95 0 408789.95 374976.06 0 374976.06
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 8078.6 0 8078.6 58455.45 0 58455.45
(四)其他费用 28 1989924.01 0 1989924.01 1623433.26 0 1623433.26
费用合计 35 9921889.09 0 9921889.09 10815398.34 0 10815398.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 321720 -321720 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 1768235.56 693100 2461335.56 -1519180.08 388780 -1130400.08
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0