2021xxmfnb 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 9278943 0 9278943 15162260.00 0 15162260
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 63211.22 0 63211.22 52939.92 0 52939.92
收入合计 11 9342154.22 0 9342154.22 15215199.92 0 15215199.92
二、费用              
(一)业务活动成本 12 8979187.66 0 8979187.66 14602999.42 0 14602999.42
其中:人员费用 13 4089744.71 0 4089744.71 5390468.03 0 5390468.03
日常费用 14 4880381.38 0 4880381.38 9212175.89 0 9212175.89
固定资产折旧 15 4417.67 0 4417.67 0 0 0
税费 16 4643.9 0 4643.9 355.50 0 355.5
(二)管理费用 21 219704.41 0 219704.41 316685.15 0 316685.15
(三)筹资费用 24 6512.26 0 6512.26 5680.31 0 5680.31
(四)其他费用 28 6837.49 0 6837.49 6780.87 0 6780.87
费用合计 35 9212241.82 0 9212241.82 14932145.75 0 14932145.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 129912.4 0 129912.4 283054.17 0 283054.17
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 219704.41 0 219704.41 316685.15 0 316685.15
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 219704.41 0 219704.41 316685.15 0 316685.15
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0