2020xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州开发区文化创意产业协会
2020年度年度报告

发布时间:2021年5月28日

单位名称:广州开发区文化创意产业协会

登记证号:440112085

成立时间:2011-12-14

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州开发区文化创意产业协会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 47500 0 47500 7980 0 7980
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 1040000 0 1040000 1150000 0 1150000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 207.73 0 207.73
收入合计 11 1087500 0 1087500 1158187.73 0 1158187.73
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1844405.82 0 1844405.82 2062409.53 0 2062409.53
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 1844405.82 0 1844405.82 2062409.53 0 2062409.53
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 447152.94 0 447152.94 309452.17 0 309452.17
(三)筹资费用 24 174.14 0 174.14 -308.94 0 -308.94
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2291732.9 0 2291732.9 2371552.76 0 2371552.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1204232.9 0 -1204232.9 -1213365.03 0 -1213365.03
说明:银行存款利息计入其他收入