2020xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区开发区企业联合会
2020年度年度报告

发布时间:2021年5月31日

单位名称:广州市黄埔区开发区企业联合会

登记证号:440112124

成立时间:2015-11-05

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区开发区企业联合会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 170900 0 170900 164100 0 164100
提供服务收入 3 220000 0 220000 470297.03 0 470297.03
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 10600 0 10600 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 4702.97 0 4702.97
收入合计 11 401500 0 401500 639100 0 639100
二、费用              
(一)业务活动成本 12 96423.41 0 96423.41 162284.45 0 162284.45
其中:人员费用 13 0 0 0 139120 0 139120
日常费用 14 96423.41 0 96423.41 23164.45 0 23164.45
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 251053.37 0 251053.37 429268.01 0 429268.01
(三)筹资费用 24 -126.28 0 -126.28 15899.77 0 15899.77
(四)其他费用 28 604.57 0 604.57 1582.39 0 1582.39
费用合计 35 347955.07 0 347955.07 609034.62 0 609034.62
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 53544.93 0 53544.93 30065.38 0 30065.38
说明:银行存款利息计入其他收入