2020xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州开发区宏扬企业服务中心
2020年度年度报告

发布时间:2025年3月12日

单位名称:广州开发区宏扬企业服务中心

登记证号:080001

成立时间:2014-01-22

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州开发区宏扬企业服务中心
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 770388.34 0 770388.34 1100792.08 0 1100792.08
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 770388.34 0 770388.34 1100792.08 0 1100792.08
二、费用              
(一)业务活动成本 12 112622.39 0 112622.39 554412.11 0 554412.11
其中:人员费用 13 111235.70 0 111235.7 553889.64 0 553889.64
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 1386.69 0 1386.69 522.47 0 522.47
(二)管理费用 21 660880.48 0 660880.48 340232.93 0 340232.93
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 -458.42 0 -458.42 -958.05 0 -958.05
费用合计 35 773044.45 0 773044.45 893686.99 0 893686.99
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -2656.11 0 -2656.11 207105.09 0 207105.09
说明:银行存款利息计入其他收入