2020xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年4月19日

单位名称:广州市黄埔黄金港湾幼儿园

登记证号:010049

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 14169860 0 14169860 9278943 0 9278943
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 96603.36 0 96603.36 63211.22 0 63211.22
收入合计 11 14266463.36 0 14266463.36 9342154.22 0 9342154.22
二、费用              
(一)业务活动成本 12 13606155.7 0 13606155.7 8979187.66 0 8979187.66
其中:人员费用 13 4752196.25 0 4752196.25 4089744.71 0 4089744.71
日常费用 14 8843818.39 0 8843818.39 4880381.38 0 4880381.38
固定资产折旧 15 5889.96 0 5889.96 4417.67 0 4417.67
税费 16 4251.1 0 4251.1 4643.9 0 4643.9
(二)管理费用 21 253635.1 0 253635.1 219704.41 0 219704.41
(三)筹资费用 24 9754.05 0 9754.05 6512.26 0 6512.26
(四)其他费用 28 19845.93 0 19845.93 6837.49 0 6837.49
费用合计 35 13889390.78 0 13889390.78 9212241.82 0 9212241.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 377072.58 0 377072.58 129912.4 0 129912.4
说明:银行存款利息计入其他收入