2020xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金新港幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年4月19日

单位名称:广州市黄埔黄金新港幼儿园

登记证号:010050

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金新港幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 6266340 0 6266340 3978641.5 0 3978641.5
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 20443.18 0 20443.18 9107.56 0 9107.56
收入合计 11 6286783.18 0 6286783.18 3987749.06 0 3987749.06
二、费用              
(一)业务活动成本 12 5971991.57 0 5971991.57 4130029.7 0 4130029.7
其中:人员费用 13 2976641.85 0 2976641.85 2278539.25 0 2278539.25
日常费用 14 2985231.72 0 2985231.72 1845978.48 0 1845978.48
固定资产折旧 15 8238 0 8238 3432.57 0 3432.57
税费 16 1880 0 1880 2079.4 0 2079.4
(二)管理费用 21 125641.35 0 125641.35 114321.2 0 114321.2
(三)筹资费用 24 4034.84 0 4034.84 2787.46 0 2787.46
(四)其他费用 28 9255.78 0 9255.78 0 0 0
费用合计 35 6110923.54 0 6110923.54 4247138.36 0 4247138.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 175859.64 0 175859.64 -259389.3 0 -259389.3
说明:银行存款利息计入其他收入