2020xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年4月7日

单位名称:广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园

登记证号:010197

成立时间:2015-02-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 6224703.58 0 6224703.58 9588615.26 0 9588615.26
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 418600 418600 0 609900 609900
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1334940.11 0 1334940.11 1908526.14 0 1908526.14
收入合计 11 7559643.69 418600 7978243.69 11497141.4 609900 12107041.4
二、费用              
(一)业务活动成本 12 5626231.41 0 5626231.41 9430641 0 9430641
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 5626231.41 0 5626231.41 9430641 0 9430641
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -2987.56 0 -2987.56 -1424.79 0 -1424.79
(四)其他费用 28 1388658.33 0 1388658.33 1574685.91 0 1574685.91
费用合计 35 7011902.18 0 7011902.18 11003902.12 0 11003902.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 456500 -456500 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 1004241.51 -37900 966341.51 493239.28 609900 1103139.28
说明:银行存款利息计入其他收入