2019xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月30日

单位名称:广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会

登记证号:440112116

成立时间:2015-02-10

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 154150.00 0 154150 77828.12 0 77828.12
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 34.40 0 34.4 39.82 0 39.82
收入合计 11 154184.4 0 154184.4 77867.94 0 77867.94
二、费用              
(一)业务活动成本 12 42000 0 42000 49000 0 49000
其中:人员费用 13 42000.00 0 42000 49000.00 0 49000
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 111000.00 0 111000 101830.00 0 101830
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 212.13 0 212.13 240.00 0 240
费用合计 35 153212.13 0 153212.13 151070 0 151070
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 972.27 0 972.27 -73202.06 0 -73202.06
说明:银行存款利息计入其他收入