2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州道尔顿教育科学研究院
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月19日

单位名称:广州道尔顿教育科学研究院

登记证号:040022

成立时间:2017-03-02

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州道尔顿教育科学研究院
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1665527.03 0 1665527.03 2643257.92 0 2643257.92
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 58.2 0 58.2 2166.65 0 2166.65
收入合计 11 1665585.23 0 1665585.23 2645424.57 0 2645424.57
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1238896.4 0 1238896.4 1477023.51 0 1477023.51
其中:人员费用 13 1238896.4 0 1238896.4 1477023.51 0 1477023.51
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 242065.62 0 242065.62 1009444.06 0 1009444.06
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 200.74 0 200.74 8547.45 0 8547.45
费用合计 35 1481162.76 0 1481162.76 2495015.02 0 2495015.02
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 184422.47 0 184422.47 150409.55 0 150409.55
说明:银行存款利息计入其他收入