2019xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州开发区上市企业联合会
2019年度年度报告

发布时间:2020年5月11日

单位名称:广州开发区上市企业联合会

登记证号:440112089

成立时间:2012-11-14

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州开发区、黄埔区上市企业联合会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 45000 0 45000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 300000 0 300000 300000 0 300000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 772.12 0 772.12 1093.36 0 1093.36
收入合计 11 300772.12 0 300772.12 346093.36 0 346093.36
二、费用              
(一)业务活动成本 12 3655 0 3655 138191.6 0 138191.6
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 3655 0 3655 138191.60 0 138191.6
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 24939.07 0 24939.07 134300.30 0 134300.3
(三)筹资费用 24 307.92 0 307.92 295.38 0 295.38
(四)其他费用 28 0 0 0 15583.02 0 15583.02
费用合计 35 28901.99 0 28901.99 288370.3 0 288370.3
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 271870.13 0 271870.13 57723.06 0 57723.06
说明:银行存款利息计入其他收入