2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区童乐幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月29日

单位名称:广州市黄埔区童乐幼儿园

登记证号:010214

成立时间:2017-06-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区童乐幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2397938.07 0 2397938.07 5149492 0 5149492
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 72400.94 0 72400.94 19238.9 0 19238.9
收入合计 11 2470339.01 0 2470339.01 5168730.9 0 5168730.9
二、费用              
(一)业务活动成本 12 863568.62 0 863568.62 1560268 0 1560268
其中:人员费用 13 862844.62 0 862844.62 1560268 0 1560268
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 724 0 724 0 0 0
(二)管理费用 21 1556362.69 0 1556362.69 3251984.38 0 3251984.38
(三)筹资费用 24 227.2 0 227.2 356.8 0 356.8
(四)其他费用 28 0 0 0 4623.1 0 4623.1
费用合计 35 2420158.51 0 2420158.51 4817232.28 0 4817232.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 50180.5 0 50180.5 351498.62 0 351498.62
说明:银行存款利息计入其他收入