2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区德星社会服务中心
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月4日

单位名称:广州市黄埔区德星社会服务中心

登记证号:070033

成立时间:2013-12-26

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区德星社会服务中心
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 350363.21 0 350363.21 416609.74 0 416609.74
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 26.57 0 26.57 12498.35 0 12498.35
收入合计 11 350389.78 0 350389.78 429108.09 0 429108.09
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 476822.2 0 476822.2 418896.48 0 418896.48
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 860 0 860 829.24 0 829.24
费用合计 35 477682.2 0 477682.2 419725.72 0 419725.72
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -127292.42 0 -127292.42 9382.37 0 9382.37
说明:银行存款利息计入其他收入