2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月16日

单位名称:广州市黄埔黄金港湾幼儿园

登记证号:010049

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 14818899.89 0 14818899.89 14169860 0 14169860
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 21231.1 0 21231.1 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 96603.36 0 96603.36
收入合计 11 14840130.99 0 14840130.99 14266463.36 0 14266463.36
二、费用              
(一)业务活动成本 12 14303233.36 0 14303233.36 13606155.7 0 13606155.7
其中:人员费用 13 4538595.7 0 4538595.7 4752196.25 0 4752196.25
日常费用 14 9754288.52 0 9754288.52 8843818.39 0 8843818.39
固定资产折旧 15 5889.96 0 5889.96 5889.96 0 5889.96
税费 16 4459.18 0 4459.18 4251.1 0 4251.1
(二)管理费用 21 301409.43 0 301409.43 253635.1 0 253635.1
(三)筹资费用 24 11306.25 0 11306.25 9754.05 0 9754.05
(四)其他费用 28 22418.2 0 22418.2 19845.93 0 19845.93
费用合计 35 14638367.24 0 14638367.24 13889390.78 0 13889390.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 201763.75 0 201763.75 377072.58 0 377072.58
说明:银行存款利息计入其他收入