2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区新城幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月15日

单位名称:广州市黄埔区新城幼儿园

登记证号:010200

成立时间:2015-10-19

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区新城幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 872189.07 0 872189.07 897510.07 0 897510.07
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 36450.45 0 36450.45 336243.93 0 336243.93
收入合计 11 908639.52 0 908639.52 1233754 0 1233754
二、费用              
(一)业务活动成本 12 872189.07 0 872189.07 1613831.11 0 1613831.11
其中:人员费用 13 872189.07 0 872189.07 897510.07 0 897510.07
日常费用 14 0 0 0 716321.04 0 716321.04
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 872189.07 0 872189.07 1613831.11 0 1613831.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 36450.45 0 36450.45 -380077.11 0 -380077.11
说明:银行存款利息计入其他收入