2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月29日

单位名称:广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园

登记证号:010197

成立时间:2015-02-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区雅居乐富春居幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 906241.65 0 906241.65 9588615.26 0 9588615.26
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 164700 164700 0 387200 387200
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 180097.64 0 180097.64 1908526.14 0 1908526.14
收入合计 11 1086339.29 164700 1251039.29 11497141.4 387200 11884341.4
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1026037.25 0 1026037.25 9313788.87 0 9313788.87
其中:人员费用 13 1112075.68 0 1112075.68 9364547.92 0 9364547.92
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 -86038.43 0 -86038.43 -50759.05 0 -50759.05
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 -466.17 0 -466.17 -1424.79 0 -1424.79
(四)其他费用 28 219922.39 0 219922.39 1544321.72 0 1544321.72
费用合计 35 1245493.47 0 1245493.47 10856685.8 0 10856685.8
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -159154.18 164700 5545.82 640455.6 387200 1027655.6
说明:银行存款利息计入其他收入