2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金新港幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月16日

单位名称:广州市黄埔黄金新港幼儿园

登记证号:010050

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金新港幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 6443426.69 0 6443426.69 6266340 0 6266340
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 9414.87 0 9414.87 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 20443.18 0 20443.18
收入合计 11 6452841.56 0 6452841.56 6286783.18 0 6286783.18
二、费用              
(一)业务活动成本 12 6080682.24 0 6080682.24 5971991.57 0 5971991.57
其中:人员费用 13 2967576.97 0 2967576.97 2976641.85 0 2976641.85
日常费用 14 3102934.26 0 3102934.26 2985231.72 0 2985231.72
固定资产折旧 15 8238 0 8238 8238 0 8238
税费 16 1933.01 0 1933.01 1880 0 1880
(二)管理费用 21 190324.67 0 190324.67 125641.35 0 125641.35
(三)筹资费用 24 3432.58 0 3432.58 4034.84 0 4034.84
(四)其他费用 28 62840.21 0 62840.21 9255.78 0 9255.78
费用合计 35 6337279.7 0 6337279.7 6110923.54 0 6110923.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 115561.86 0 115561.86 175859.64 0 175859.64
说明:银行存款利息计入其他收入