2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区博德教育培训中心
2019年度年度报告

发布时间:2020年6月19日

单位名称:广州市黄埔区博德教育培训中心

登记证号:010154

成立时间:2007-06-03

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区博德教育培训中心
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1550743.71 0 1550743.71 1643355.33 0 1643355.33
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 1550743.71 0 1550743.71 1643355.33 0 1643355.33
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1262585.31 0 1262585.31 1294033.27 0 1294033.27
其中:人员费用 13 1254296.16 0 1254296.16 1288162.69 0 1288162.69
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 8289.15 0 8289.15 5870.58 0 5870.58
(二)管理费用 21 218017 0 218017 291883.82 0 291883.82
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1480602.31 0 1480602.31 1585917.09 0 1585917.09
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 70141.4 0 70141.4 57438.24 0 57438.24
说明:银行存款利息计入其他收入