2019xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区民间文艺家协会
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月3日

单位名称:广州市黄埔区民间文艺家协会

登记证号:440112141

成立时间:2016-06-24

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区民间文艺家协会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 11417.93 17669.9 29087.83 0 0 0
会费收入 2 7650 0 7650 14250 0 14250
提供服务收入 3 0 117148.54 117148.54 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 30000 78500 108500 30000 9350 39350
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 872.64 0 872.64 0 0 0
收入合计 11 49940.57 213318.44 263259.01 44250 9350 53600
二、费用              
(一)业务活动成本 12 22500.01 178237.2 200737.21 20801 53897 74698
其中:人员费用 13 0 8500 8500 0 9350 9350
日常费用 14 22254 169737.2 191991.2 20801 44547 65348
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 246.01 0 246.01 0 0 0
(二)管理费用 21 15763 0 15763 6300 0 6300
(三)筹资费用 24 -242.8 0 -242.8 -182.53 0 -182.53
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 38020.21 178237.2 216257.41 26918.47 53897 80815.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 11920.36 35081.24 47001.6 17331.53 -44547 -27215.47
说明:银行存款利息计入其他收入