2019xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区开发区企业联合会
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月3日

单位名称:广州市黄埔区开发区企业联合会

登记证号:440112124

成立时间:2015-11-05

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区开发区企业联合会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 11900 0 11900 170900 0 170900
提供服务收入 3 0 0 0 220000 0 220000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 7000 0 7000 10600 0 10600
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 18900 0 18900 401500 0 401500
二、费用              
(一)业务活动成本 12 24454 0 24454 96423.41 0 96423.41
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 24454 0 24454 96423.41 0 96423.41
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 48835.68 0 48835.68 251053.37 0 251053.37
(三)筹资费用 24 39.38 0 39.38 -126.28 0 -126.28
(四)其他费用 28 0 0 0 604.57 0 604.57
费用合计 35 73329.06 0 73329.06 347955.07 0 347955.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -54429.06 0 -54429.06 53544.93 0 53544.93
说明:银行存款利息计入其他收入