2019xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区金梦加拿达幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年4月26日

单位名称:广州市黄埔区金梦加拿达幼儿园

登记证号:010217

成立时间:2018-03-20

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区金梦加拿达幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4101740.31 0 4101740.31 5184339 0 5184339
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 55041.59 0 55041.59
收入合计 11 4101740.31 0 4101740.31 5239380.59 0 5239380.59
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4626717.64 0 4626717.64 5125693.03 0 5125693.03
其中:人员费用 13 3186473.39 0 3186473.39 3495678.82 0 3495678.82
日常费用 14 1159169.9 0 1159169.9 1065280.98 0 1065280.98
固定资产折旧 15 281074.35 0 281074.35 564733.23 0 564733.23
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 544604.06 0 544604.06 731278.04 0 731278.04
(三)筹资费用 24 3572.67 0 3572.67 7784.41 0 7784.41
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 5174894.37 0 5174894.37 5864755.48 0 5864755.48
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1073154.06 0 -1073154.06 -625374.89 0 -625374.89
说明:银行存款利息计入其他收入