2019xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州保税区进口葡萄酒商会
2019年度年度报告

发布时间:2020年5月28日

单位名称:广州保税区进口葡萄酒商会

登记证号:440112081

成立时间:2011-03-14

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州保税区进口葡萄酒商会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 20000 20000 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 275.55 0 275.55 50000 0 50000
收入合计 11 275.55 20000 20275.55 50000 0 50000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 67823.66 20016 87839.66 32097.80 -20016 12081.8
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 71 0 71 17 0 17
费用合计 35 67894.66 20016 87910.66 32114.8 -20016 12098.8
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -67619.11 -16 -67635.11 17885.2 20016 37901.2
说明:银行存款利息计入其他收入