2018xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月2日

单位名称:广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会

登记证号:440112116

成立时间:2015-02-10

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区萝岗街自由音乐协会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 153000 0 153000 154150 0 154150
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 153000 0 153000 154150 0 154150
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 152000 0 152000 111000 0 111000
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 248.12 0 248.12 212.13 0 212.13
费用合计 35 152248.12 0 152248.12 111212.13 0 111212.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 751.88 0 751.88 42937.87 0 42937.87
说明:银行存款利息计入其他收入