2018xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区童乐幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月27日

单位名称:广州市黄埔区童乐幼儿园

登记证号:010214

成立时间:2017-06-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区童乐幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 32627.18 0 32627.18 2397938.07 0 2397938.07
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 978.82 0 978.82 72400.94 0 72400.94
收入合计 11 33606 0 33606 2470339.01 0 2470339.01
二、费用              
(一)业务活动成本 12 9.8 0 9.8 1317706.07 0 1317706.07
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 1316982.07 0 1316982.07
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 9.8 0 9.8 724 0 724
(二)管理费用 21 387453.58 0 387453.58 1556362.69 0 1556362.69
(三)筹资费用 24 47.81 0 47.81 227.20 0 227.2
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 387511.19 0 387511.19 2874295.96 0 2874295.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -353905.19 0 -353905.19 -403956.95 0 -403956.95
说明:银行存款利息计入其他收入