2018xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区工业互联网及大数据产业协会
2018年度年度报告

发布时间:2019年4月2日

单位名称:广州市黄埔区工业互联网及大数据产业协会

登记证号:440112213

成立时间:2018-09-03

性 质:行业协会

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区工业互联网及大数据产业协会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 32000 0 32000 49000 0 49000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0.13 0 0.13
收入合计 11 32000 0 32000 49000.13 0 49000.13
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1615 0 1615 1615 0 1615
(三)筹资费用 24 -4.22 0 -4.22 -4.22 0 -4.22
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1610.78 0 1610.78 1610.78 0 1610.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 30389.22 0 30389.22 47389.35 0 47389.35
说明:银行存款利息计入其他收入