2018xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州保税区进口葡萄酒商会
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月26日

单位名称:广州保税区进口葡萄酒商会

登记证号:440112081

成立时间:2011-03-14

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州保税区进口葡萄酒商会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 20000 20000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 677.55 0 677.55 275.55 0 275.55
收入合计 11 677.55 0 677.55 275.55 20000 20275.55
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 67823.66 20016 87839.66
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 71 0 71
费用合计 35 0 0 0 67894.66 20016 87910.66
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 677.55 0 677.55 -67619.11 -16 -67635.11
说明:银行存款利息计入其他收入