2018xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金新港幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月18日

单位名称:广州市黄埔黄金新港幼儿园

登记证号:010050

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金新港幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 7266666 0 7266666 6443426.69 0 6443426.69
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 9414.87 0 9414.87
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 7266666 0 7266666 6452841.56 0 6452841.56
二、费用              
(一)业务活动成本 12 7002037.07 0 7002037.07 6080682.24 0 6080682.24
其中:人员费用 13 3078596.29 0 3078596.29 2967576.97 0 2967576.97
日常费用 14 3915277.95 0 3915277.95 3102934.26 0 3102934.26
固定资产折旧 15 5982.84 0 5982.84 8238 0 8238
税费 16 2179.99 0 2179.99 1933.01 0 1933.01
(二)管理费用 21 253079.49 0 253079.49 190324.67 0 190324.67
(三)筹资费用 24 -2675.28 0 -2675.28 3432.58 0 3432.58
(四)其他费用 28 1429.6 0 1429.6 62840.21 0 62840.21
费用合计 35 7253870.88 0 7253870.88 6337279.7 0 6337279.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 12795.12 0 12795.12 115561.86 0 115561.86
说明:银行存款利息计入其他收入