2018xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
2018年度年度报告

发布时间:2019年3月18日

单位名称:广州市黄埔黄金港湾幼儿园

登记证号:010049

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金港湾幼儿园
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 13539069.5 0 13539069.5 14818899.89 0 14818899.89
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 21231.1 0 21231.1
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 13539069.5 0 13539069.5 14840130.99 0 14840130.99
二、费用              
(一)业务活动成本 12 13216669.9 0 13216669.9 14303233.36 0 14303233.36
其中:人员费用 13 4468808.14 0 4468808.14 4538595.7 0 4538595.7
日常费用 14 8737909.930 0 8737909.93 9754288.52 0 9754288.52
固定资产折旧 15 5889.96 0 5889.96 5889.96 0 5889.96
税费 16 4061.87 0 4061.87 4459.18 0 4459.18
(二)管理费用 21 327046.86 0 327046.86 301409.43 0 301409.43
(三)筹资费用 24 -18086.44 0 -18086.44 11306.25 0 11306.25
(四)其他费用 28 1343.92 0 1343.92 22418.2 0 22418.2
费用合计 35 13526974.24 0 13526974.24 14638367.24 0 14638367.24
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 12095.26 0 12095.26 201763.75 0 201763.75
说明:银行存款利息计入其他收入