2018xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区民间文艺家协会
2018年度年度报告

发布时间:2019年1月23日

单位名称:广州市黄埔区民间文艺家协会

登记证号:440112141

成立时间:2016-06-24

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区民间文艺家协会
截止时间:
2018年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 11417.93 17669.9 29087.83
会费收入 2 9150 0 9150 7650 0 7650
提供服务收入 3 0 0 0 0 117148.54 117148.54
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 79000 79000 30000 78500 108500
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 872.64 0 872.64
收入合计 11 9150 79000 88150 49940.57 213318.44 263259.01
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 90830 90830 22500.01 178237.2 200737.21
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 90830 90830 22254 178237.2 200491.2
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 246.01 0 246.01
(二)管理费用 21 15641 0 15641 15763 0 15763
(三)筹资费用 24 -110.39 0 -110.39 -242.8 0 -242.8
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 15530.61 90830 106360.61 38020.21 178237.2 216257.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -6380.61 -11830 -18210.61 11920.36 35081.24 47001.6
说明:银行存款利息计入其他收入