2017xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区金坑商业联合会
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月29日

单位名称:广州市黄埔区金坑商业联合会

登记证号:440112112

成立时间:2014-05-04

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区金坑商业联合会
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 384600 0 384600
会费收入 2 54500 0 54500 104500 0 104500
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 56100 0 56100 61718.93 0 61718.93
其他收入 9 0 0 0 1770 0 1770
收入合计 11 110600 0 110600 552588.93 0 552588.93
二、费用              
(一)业务活动成本 12 148100 0 148100 167941 0 167941
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 148100 0 148100 167941 0 167941
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 30443.1 0 30443.1 31968 0 31968
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 178543.1 0 178543.1 199909 0 199909
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -67943.1 0 -67943.1 352679.93 0 352679.93
说明:银行存款利息计入其他收入