2017xmfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州开发区宏扬企业服务中心
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月29日

单位名称:广州开发区宏扬企业服务中心

登记证号:080001

成立时间:2014-01-22

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州开发区宏扬企业服务中心
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 272489 0 272489
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 115.69 0 115.69 498.37 0 498.37
收入合计 11 115.69 0 115.69 272987.37 0 272987.37
二、费用              
(一)业务活动成本 12 37253.7 0 37253.7 110103.68 0 110103.68
其中:人员费用 13 37253.7 0 37253.7 101214.71 0 101214.71
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 8888.97 0 8888.97
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 37253.7 0 37253.7 110103.68 0 110103.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -37138.01 0 -37138.01 162883.69 0 162883.69
说明:银行存款利息计入其他收入