2017xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州开发区知识城企业联合会
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月29日

单位名称:广州开发区知识城企业联合会

登记证号:440112161

成立时间:2017-05-09

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区九龙商业联合会
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 261000 0 261000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 65000 0 65000
收入合计 11 0 0 0 326000 0 326000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1417.14 0 1417.14 127880.36 0 127880.36
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 -89.78 0 -89.78 9761.73 0 9761.73
费用合计 35 1327.36 0 1327.36 137642.09 0 137642.09
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -1327.36 0 -1327.36 188357.91 0 188357.91
说明:银行存款利息计入其他收入