2017xstndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔区开发区企业联合会
2017年度年度报告

发布时间:2018年3月9日

单位名称:广州市黄埔区开发区企业联合会

登记证号:440112124

成立时间:2015-11-05

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔区开发区企业联合会
截止时间:
2017年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 119000 0 119000 92800 0 92800
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 30000 0 30000 5400 0 5400
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 611.66 0 611.66 630.12 0 630.12
收入合计 11 149611.66 0 149611.66 98830.12 0 98830.12
二、费用              
(一)业务活动成本 12 67768 0 67768 218962.26 0 218962.26
其中:人员费用 13 32200 0 32200 108252.63 0 108252.63
日常费用 14 35568 0 35568 110709.63 0 110709.63
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 67768 0 67768 218962.26 0 218962.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 81843.66 0 81843.66 -120132.14 0 -120132.14
说明:银行存款利息计入其他收入