2016mfndbg 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州市黄埔黄金新港幼儿园
2016年度年度报告

发布时间:2017年3月16日

单位名称:广州市黄埔黄金新港幼儿园

登记证号:010050

成立时间:2008-02-21

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市黄埔黄金新港幼儿园
截止时间:
2016年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 7406620 0 7406620 7520515.9 0 7520515.9
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 7406620 0 7406620 7520515.9 0 7520515.9
二、费用              
(一)业务活动成本 12 6682263.13 0 6682263.13 7250813.4 0 7250813.4
其中:人员费用 13 0 0 0 2763069.17 0 2763069.17
日常费用 14 6682263.13 0 6682263.13 4487744.23 0 4487744.23
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 711515.73 0 711515.73 254473.94 0 254473.94
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 2701.94 0 2701.94 4677.16 0 4677.16
费用合计 35 7396480.8 0 7396480.8 7509964.5 0 7509964.5
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 10139.2 0 10139.2 10551.4 0 10551.4
说明:银行存款利息计入其他收入