l9ae0625959 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州保税区进口葡萄酒商会
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月31日

单位名称:广州保税区进口葡萄酒商会

登记证号:440112081

成立时间:2011-03-14

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州保税区进口葡萄酒商会
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 100000 0 100000 100000 0 100000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 376.89 0 376.89 622.59 0 622.59
收入合计 11 100376.89 0 100376.89 100622.59 0 100622.59
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 20370.88 0 20370.88 125234.4 0 125234.4
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 20370.88 0 20370.88 125234.4 0 125234.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 80006.01 0 80006.01 -24611.81 0 -24611.81
说明:银行存款利息计入其他收入