l9ae0625959 广州市黄埔区社会组织信息公示平台
广州开发区智慧产业联合会
2015年度年度报告

发布时间:2016年3月29日

单位名称:广州开发区智慧产业联合会

登记证号:440112102

成立时间:2013-10-11

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州开发区智慧产业联合会
截止时间:
2015年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 124000 0 124000 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 543.77 0 543.77 489.37 0 489.37
收入合计 11 124543.77 0 124543.77 489.37 0 489.37
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 96622 0 96622 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 356.00 0 356 19566.52 0 19566.52
费用合计 35 96978 0 96978 19566.52 0 19566.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 27565.77 0 27565.77 -19077.15 0 -19077.15
说明:银行存款利息计入其他收入